|
|
Vous pouvez vous référer a notre section de Conditions Générales pour les détails techniques, a notre section des Hotels pour voir les caractéristiques des hôtels, a notre section des Séjours a Istanbul, Circuits , Croisières pour voir différents programmes en détail et si tout ceci ne vous satisfait pas alors vous pouvez nous contacter directement.
|
|
| PRIX | CAT. | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | S.CH.IND. |
| EURO | 3 *** | * | * | * | * | * | * | * |
| 4 **** | * | * | * | * | * | * | * | |
| 5 ***** | * | * | * | * | * | * | * |
* PRIX SUR DEMANDE
|
|
| PRIX | CAT. | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | S.CH.IND. |
| EURO | 3 *** | * | * | * | * | * | * | * |
| 4 **** | * | * | * | * | * | * | * | |
| 5 ***** | * | * | * | * | * | * | * |
* PRIX SUR DEMANDE
|
|
| PRIX | CAT. | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | S.CH.IND. |
| EURO | 3 *** |
* | * | * | * | * | * | * |
| 4 **** | * | * | * | * | * | * | * | |
| 5 ***** | * | * | * | * | * | * | * |
* PRIX SUR DEMANDE
|
|
| PRIX | CAT. | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | S.CH.IND. |
| EURO | 3 *** | * | * | * | * | * | * | * |
| 4 **** | * | * | * | * | * | * | * | |
| 5 ***** | * | * | * | * | * | * | * |
* PRIX SUR DEMANDE
|
|
|
|
| PRIX | CAT. | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | S.CH.IND. |
| EURO | 3 *** |
* | * | * | * | * | * | * |
4 **** |
* | * | * | * | * | * | * | |
5 ***** |
* | * | * | * | * | * | * |
* PRIX SUR DEMANDE
|
|
| PRIX | CAT. | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | S.CH.IND. |
| EURO | 3 *** | * | * | * | * | * | * | * |
| 4 **** | * | * | * | * | * | * | * | |
| 5 ***** | * | * | * | * | * | * | * |
* PRIX SUR DEMANDE
|
|
| PRIX | CAT. | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | S.CH.IND. |
| EURO | 3 *** | * | * | * | * | * | * | * |
| 4 **** | * | * | * | * | * | * | * | |
| 5 ***** | * | * | * | * | * | * | * |
* PRIX SUR DEMANDE
|
|
| PRIX | CAT. | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | S.CH.IND. |
| EURO | 3 *** | * | * | * | * | * | * | * |
| 4 **** | * | * | * | * | * | * | * | |
| 5 ***** | * | * | * | * | * | * | * |
* PRIX SUR DEMANDE
| PRIX | CAT. | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | S.CH.IND. |
| EURO | 3 *** | * | * | * | * | * | * | * |
| 4 **** | * | * | * | * | * | * | * | |
| 5 ***** | * | * | * | * | * | * | * |
* PRIX SUR DEMANDE
| PRIX | CAT. | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | S.CH.IND. |
| EURO | 3 *** | * | * | * | * | * | * | * |
| 4 **** | * | * | * | * | * | * | * | |
| 5 ***** | * | * | * | * | * | * | * |
* PRIX SUR DEMANDE
| PRIX | CAT. | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | S.CH.IND. |
| EURO | 3 *** | * | * | * | * | * | * | * |
| 4 **** | * | * | * | * | * | * | * | |
| 5 ***** | * | * | * | * | * | * | * |
* PRIX SUR DEMANDE
|
|
| PRIX | CAT. | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | S.CH.IND. |
| EURO | 3 *** | * | * | * | * | * | * | * |
| 4 **** | * | * | * | * | * | * | * | |
| 5 ***** | * | * | * | * | * | * | * |
* PRIX SUR DEMANDE
| PRIX | CAT. | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | S.CH.IND. |
| EURO | 3 *** | * | * | * | * | * | * | * |
| 4 **** | * | * | * | * | * | * | * | |
| 5 ***** | * | * | * | * | * | * | * |
* PRIX SUR DEMANDE
| PRIX | CAT. | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | S.CH.IND. |
| EURO | 3 *** | * | * | * | * | * | * | * |
| 4 **** | * | * | * | * | * | * | * | |
| 5 ***** | * | * | * | * | * | * | * |
* PRIX SUR DEMANDE
|
|
| PRIX | CAT. | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | S.CH.IND. |
| EURO | 3 *** | * | * | * | * | * | * | * |
| 4 **** | * | * | * | * | * | * | * | |
| 5 ***** | * | * | * | * | * | * | * |
* PRIX SUR DEMANDE
| PRIX | CAT. | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | S.CH.IND. |
| EURO | 3 *** | * | * | * | * | * | * | * |
| 4 **** | * | * | * | * | * | * | * | |
| 5 ***** | * | * | * | * | * | * | * |
* PRIX SUR DEMANDE
| PRIX | CAT. | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | S.CH.IND. |
| EURO | 3 *** | * | * | * | * | * | * | * |
| 4 **** | * | * | * | * | * | * | * | |
| 5 ***** | * | * | * | * | * | * | * |
* PRIX SUR DEMANDE
| PRIX | CAT. | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | S.CH.IND. |
| EURO | 3 *** | * | * | * | * | * | * | * |
| 4 **** | * | * | * | * | * | * | * | |
| 5 ***** | * | * | * | * | * | * | * |
* PRIX SUR DEMANDE
| PRIX | CAT. | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | S.CH.IND. |
| EURO | 3 *** | * | * | * | * | * | * | * |
| 4 **** | * | * | * | * | * | * | * | |
| 5 ***** | * | * | * | * | * | * | * |
|
|
* PRIX SUR DEMANDE
| PRIX | CAT. | 11+1 | 23+1 | 35+1 | S.CH.IND. |
| EURO | 3 *** | * | * | * | * |
| 4 **** | * | * | * | * | |
| 5 ***** | * | * | * | * |
AU CAS OU VOUS AUREZ PLUS QUE 12 PARTICIPANTS NOUS VOUS PRIONS DE NOUS CONTACTER POUR DEVIS SVP
|
|
Q - CROISIERE AU DEPART DE BODRUM (8 JOURS / 7 NUITS)
* PRIX SUR DEMANDE
| PRIX | CAT. | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | S.CH.IND. |
| EURO | 3 *** |
* | * | * | * | * | * | * |
4 **** |
* | * | * | * | * | * | * | |
5 ***** |
* | * | * | * | * | * | * |
R - CROISIERE AU DEPART DE MARMARIS (8 JOURS / 7 NUITS)
| PRIX | CAT. | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | S.CH.IND. |
| EURO | 3 *** |
* | * | * | * | * | * | * |
4 **** |
* | * | * | * | * | * | * | |
5 ***** |
* | * | * | * | * | * | * |
S - CROISIERE AU DEPART D’ ANTALYA (8 JOURS / 7 NUITS)
| PRIX | CAT. | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | S.CH.IND. |
| EURO | 3 *** |
* | * | * | * | * | * | * |
4 **** |
* | * | * | * | * | * | * | |
5 ***** |
* | * | * | * | * | * | * |
PROFILE DE SOCIETE - ACTIVITES - TURQUIE - SELECTION DE PROGRAMMES
CIRCUITS - SEJOURS A ISTANBUL - TRANSFERTS - INCENTIVES
PRIX - RESERVATIONS - AGENCES DE VOYAGES - CROISIERES -
CONTACTS - CONDITIONS GENERALES - PAGE PRINCIPALE
MISE A JOUR : 02-06-2008